Alternative Fuels Tax Rates
The year links below provide access the
Pennsylvania Bulletin detailing the tax rates and calculations for each year.
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Alternative Fuels Tax Rates
Hydrogen | $0.576/GGE |
CNG | $0.576/GGE |
Propane/LPG | $0.425/gallon |
Ethanol | $0.384/gallon |
Methanol | $0.289/gallon |
E-85 | $0.413/gallon |
M-85 | $0.332/gallon |
LNG | $0.648/DGE |
Electricity | $0.0172/KWH |
2017 Alternative Fuels Tax Rates
Hydrogen | $0.582/GGE |
CNG | $0.582/GGE |
Propane/LPG | $0.429/gallon |
Ethanol | $0.388/gallon |
Methanol | $0.292/gallon |
E-85 | $0.418/gallon |
M-85 | $0.335/gallon |
LNG | $0.655/DGE |
Electricity | $0.0174/KWH |
2016 Alternative Fuels Tax Rates
Hydrogen | $0.503/GGE |
CNG | $0.503/GGE |
Propane/LPG | $0.371/gallon |
Ethanol | $0.336/gallon |
Methanol | $0.252/gallon |
E-85 | $0.361/gallon |
M-85 | $0.290/gallon |
LNG | $0.334/gallon |
Electricity | $0.0151/KWH |
2015 Alternative Fuels Tax Rates
Hydrogen | $0.505/GGE |
CNG | $0.505/GGE |
Propane/LPG | $0.372/gallon |
Ethanol | $0.338/gallon |
Methanol | $0.253/gallon |
E-85 | $0.363/gallon |
M-85 | $0.292/gallon |
LNG | $0.335/gallon |
Electricity | $0.0152/KWH |
2014 Alternative Fuels Tax Rates
Hydrogen | $0.407/GGE |
CNG | $0.407/GGE |
Propane/LPG | $0.302/gallon |
Ethanol | $0.271/gallon |
Methanol | $0.204/gallon |
E-85 | $0.292/gallon |
M-85 | $0.234/gallon |
LNG | $0.265/gallon |
Electricity | $0.0122 KWH |
2013 Alternative Fuels Tax Rates
Hydrogen | $0.312/GGE |
CNG | $0.312/GGE |
Propane/LPG | $0.228/gallon |
Ethanol | $0.208/gallon |
Methanol | $0.154/gallon |
E-85 | $0.219/gallon |
M-85 | $0.178/gallon |
LNG | $0.204/gallon |
Electricity | $0.0093 KWH |
2012 Alternative Fuels Tax Rates
CNG | $0.079/gallon |
Propane/LPG | $0.228/gallon |
Ethanol | $0.208/gallon |
Methanol | $0.154/gallon |
E-85 | $0.219/gallon |
M-85 | $0.178/gallon |
LNG | $0.182/gallon |
Electricity | $0.0093 KWH |
2011 Alternative Fuels Tax Rates
CNG | $0.079/gallon |
Propane/LPG | $0.228/gallon |
Ethanol | $0.208/gallon |
Methanol | $0.154/gallon |
E-85 | $0.219/gallon |
M-85 | $0.178/gallon |
LNG | $0.182/gallon |
Electricity | $0.0093 KWH |
2010 Alternative Fuels Tax Rates
CNG | $0.079/gallon |
Propane/LPG | $0.228/gallon |
Ethanol | $0.208/gallon |
Methanol | $0.154/gallon |
E-85 | $0.219/gallon |
M-85 | $0.178/gallon |
LNG | $0.178/gallon |
Electricity | $0.0093 KWH |
2006,
2007,
2008,
2009 Alternative Fuels Tax Rates
CNG | $0.079/gallon |
Propane/LPG | $0.228/gallon |
Ethanol | $0.208/gallon |
Methanol | $0.154/gallon |
E-85 | $0.219/gallon |
M-85 | $0.178/gallon |
LNG | $0.182/gallon |
Electricity | $0.0093 KWH |
2005 Alternative Fuels Tax Rates
CNG | $0.079/gallon |
Propane/LPG | $0.219/gallon |
Ethanol | $0.201/gallon |
Methanol | $0.149/gallon |
E-85 | $0.211/gallon |
M-85 | $0.172/gallon |
LNG | $0.175/gallon |
Electricity | $0.0090 KWH |